項目名稱 | 福建省清流縣方坑夾礦區螢石礦地質勘查坑探工程安全預評價報告 | 公開日期 | 2025.年7月21日 | |||||
項目類別 | 預評價 | 報告編號 | AP029-2025 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 福建福多邦科技有限責任公司 | |||||||
項目 簡介 |
福建福多邦科技有限責任公司清流縣方坑夾螢石礦位于清流縣城85° 方向,直線距離約28km的溫郊鄉梧地村附近,行政區劃隸屬清流縣溫郊鄉梧 地村管轄。礦區附近梧地村有公路往西經溫郊鄉約60km達清流縣,往東經柏 亨村約60km至永安市,礦區有簡易公路與梧地村相連(距離約2km),交通 比較方便。
| |||||||
項目組長 | 薛昌龍 | 技術負責人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 劉新 | |||||
報告編制人 | 薛昌龍、江春根、鄭大翔、黃爐兵、吳華偉 | 報告完成時間 | 2025.7 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
薛昌龍 | 高工 | 項目負責人,報告編制 | ||||||
江春根 | 工程師 | 報告編制 | ||||||
鄭大翔 | 工程師 | 報告編制 | ||||||
吳華偉 | 高工 | 報告編制 | ||||||
黃爐兵 | 工程師 | 報告編制 | ||||||
劉新 | 高工 | 報告審核人 | ||||||
危雪梅 | 高工 | 過程控制負責人 | ||||||
鐘國全 | 高工 | 技術負責人 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
薛昌龍 | 2025.6.18 | 現場踏勘 | ||||||
現場影像記錄 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP049-2025 紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦余田坑尾礦庫安全現狀評價 下一篇: AP068-2025 福建國信鋁業有限公司年產10萬噸再生鋁棒、鋁錠生產線改建項目(一期)安全預評價報告