項目名稱 | 紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦余田坑尾礦庫安全現狀評價 | 公開日期 | 2025年7月22日 | |||||
項目類別 | 現狀評價 | 報告編號 | AP049-2025 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦 | |||||||
項目 簡介 | 紫金山金銅礦成立于2001年5月10日,隸屬于紫金礦業集團股份有限公司,類型為股份有限公司分公司(上市),經營范圍:銅礦金礦露天開采、銅礦地下開采、金礦采選、銅礦采選、礦產品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);法定代表人:賴桂華,營業場所:上杭縣紫金山。紫金山金銅礦目前由露采廠、深部銅礦、銅礦二選廠、銅礦三選廠、銅礦濕法廠、資源利用與災害治理廠、機電廠等7個生產廠及11個職能處室組成,現有員工約1500余人。 紫金山金銅礦位于上杭縣境內,隸屬于上杭縣才溪鎮和舊縣鎮管轄。地理坐標:東經 116°24′00″~116°25′22″,北緯 25°10′41″~25°11′44″,礦區總占地面積約20km2。礦區至上杭縣城關公路里程約23km,上杭至龍巖市公路里程102km,經X651縣道、G205國道及高速公路可通往全國各地,余田坑尾礦庫位于大崠背尾礦庫(已閉庫銷號)東側相鄰支溝,環庫道路與礦區內道路連接,交通條件十分便利。 余田坑尾礦庫作為紫金山金銅礦大崠背尾礦庫的接替庫,于2021年10月由中冶長天國際工程有限責任公司完成設計,為該礦銅二、三選礦廠配套的環保設施,尾礦庫設計為二等庫,現狀屬二等庫。 尾礦庫安證有效期至2025年9月14日止。為辦理尾礦庫安全生產許可證延期換證,紫金山金銅礦特委托我司開展余田坑尾礦庫安全現狀評價工作,并編制安全現狀評價報告,作為續證材料之一。 | |||||||
項目組長 | 鐘國全 | 技術負責人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 黃獻麗 | |||||
報告編制人 | 林建、鐘國全、黃爐兵、江春根 | 報告完成時間 | 2025.6.30 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
林 建 | 安全專業高工 | 報告編制 | ||||||
黃爐兵 | 土木專業工程師 | 報告編制 | ||||||
鐘國全 | 選礦專業高工 | 報告編制 | ||||||
江春根 | 地質專業工程師 | 報告編制 | ||||||
黃獻麗 | 選礦專業高工 | 報告審核 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
鐘國全 | 2025.4.10/2025.5.12 | 現場踏勘、項目負責人、報告編制 | ||||||
黃獻麗 | 2025.4.10/2025.5.12 | 現場踏勘、報告審核人 | ||||||
現場影像記錄 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP075-2025 福建龍凈量道儲能科技有限公司年產6GWh鋰電池儲能系統項目(一期)安全驗收評價報告 下一篇: AP029-2025 福建省清流縣方坑夾礦區螢石礦地質勘查坑探工程安全預評價報告